업데이트: 2026-09-29 12:02
실시간 정기예금 금리 TOP 10
| 순위 | 은행명 | 상품명 | 기간(개월) | 기본금리(%) | 최고금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주은행 | 굿스타트예금 | 12 | 3.54 | 4.04 |
| 2 | 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 12 | 3.74 | 3.94 |
| 3 | 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
12 | 3.33 | 3.93 |
| 4 | 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
12 | 3.92 | 3.92 |
| 5 | 전북은행 | JB 다이렉트(자유만기) 예금 | 12 | 3.92 | 3.92 |
| 6 | 부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 12 | 2.10 | 3.92 |
| 7 | 수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 12 | 2.86 | 3.91 |
| 8 | 부산은행 | 더(The) 레벨업 정기예금 | 12 | 2.65 | 3.87 |
| 9 | 한국스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 12 | 3.65 | 3.85 |
| 10 | 경남은행 | The든든예금(시즌2) | 12 | 2.30 | 3.85 |
※ 본 표는 금감원 금융상품 API 데이터를 바탕으로 자동 업데이트됩니다.
※ 기본 기준은 12개월 우선이며, 12개월 옵션이 없으면 전체 옵션 중 최고금리를 사용합니다.