업데이트: 2026-05-30 08:23
실시간 정기예금 금리 TOP 10
| 순위 | 은행명 | 상품명 | 기간(개월) | 기본금리(%) | 최고금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 12 | 3.20 | 3.50 |
| 2 | 광주은행 | 굿스타트예금 | 12 | 2.94 | 3.44 |
| 3 | 주식회사 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 12 | 3.41 | 3.41 |
| 4 | 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
12 | 2.81 | 3.41 |
| 5 | 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 12 | 3.40 | 3.40 |
| 6 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) |
12 | 2.00 | 3.40 |
| 7 | 수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 12 | 2.30 | 3.35 |
| 8 | 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 12 | 3.14 | 3.34 |
| 9 | 경남은행 | The든든예금(시즌2) | 12 | 2.00 | 3.30 |
| 10 | 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 12 | 3.04 | 3.24 |
※ 본 표는 금감원 금융상품 API 데이터를 바탕으로 자동 업데이트됩니다.
※ 기본 기준은 12개월 우선이며, 12개월 옵션이 없으면 전체 옵션 중 최고금리를 사용합니다.