업데이트: 2026-03-30 07:22
실시간 적금 금리 TOP 10
| 순위 | 은행명 | 상품명 | 기간(개월) | 기본금리(%) | 최고금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 우리아이적금 | 12 | 3.00 | 7.00 |
| 2 | 주식회사 케이뱅크 | 궁금한 적금 | 1 | 0.70 | 6.70 |
| 3 | 국민은행 | KB 특★한 적금 | 6 | 2.00 | 6.00 |
| 4 | 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 한달적금 | 1 | 0.50 | 6.00 |
| 5 | 농협은행주식회사 | NH1934월복리적금 | 12 | 2.30 | 5.80 |
| 6 | 토스뱅크 주식회사 | 토스뱅크 아이 적금 | 12 | 2.50 | 5.00 |
| 7 | 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 26주적금 | 6 | 2.00 | 5.00 |
| 8 | 제주은행 | MZ 플랜적금 | 12 | 2.95 | 4.95 |
| 9 | 제주은행 | jbank 저금통적금 | 12 | 2.60 | 4.70 |
| 10 | 중소기업은행 | IBK중기근로자우대적금 (자유적립식) |
12 | 2.50 | 4.70 |
※ 본 표는 금감원 금융상품 API 데이터를 바탕으로 자동 업데이트됩니다.
※ 기본 기준은 12개월 우선이며, 12개월 옵션이 없으면 전체 옵션 중 최고금리를 사용합니다.